成立時間:廣州四點金貿易有限公司2017年成立于廣州番禺,集貿易、跨境電商運營的科技型公司;
人員:現有人員30多人,年營收6,500萬元,目前電商已運營,平臺為亞馬遜、速賣通和自已開發的獨立網站;
產品:為戶外防護用品、室內健身器材、電子玩具和智能電子等4大類;
公司發展過慢,產品毛利逐步下降,員工積極性不高;
費用逐年增高,利潤越來越??;
部門之間的溝通協調困難,老板感到身心疲憊;
四點金阿米巴項目 | |||||||||||||
阿米巴經營系統 | 系統升級 | ||||||||||||
經營計劃 | 經管部構建 | 內部交易定價 | 經營會計 | 經營分析與改善 | 薪酬績效與激勵 | 哲學文化 | 產品開發標準 | 品相分析 | 供應鏈優化 | 物流優化 | 倉儲管理升級 | 信息軟件導入 |
序號 | 項目內容 | 輔導內容描述 | 形成結果 | 責任部門/人 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備注 |
1 | 阿米巴經營系統構建 | 阿米巴項目啟動與系統內訓 | <阿米巴系統培訓與項目啟動> | 經管部/顧問組 | ? | ||||||
2 | 構建阿米巴組織架構 | <阿米巴組織架構1.0和2.0> | 經管部 | ? | |||||||
3 | 構建阿米巴經管部和巴長名單 | <經管部人員名單、職能職責> | 經管部 | ? | ? | ? | |||||
4 | 年度經營計劃系統培訓輔導 | <上半年總結與下半年經營計劃> | 顧問組 | ? | ? | ||||||
5 | 構建內部交易規則與定價系統 | <內部交易規則與定價參數> | 經管部 | ? | ? | ? | |||||
6 | 構建阿米巴經營會計系統 | <2、3級經營會計報表> | 財務部 | ? | ? | ||||||
7 | 費用分攤原則與相關流程 | <費用分攤規范> | 財務部 | ? | |||||||
8 | 交易理賠與服務承諾機制 | <交易理賠與服務承諾制度> | 經管部 | ? | |||||||
9 | 構建阿米巴量化分權系統 | <量化分權制度> | 經管部 | ? | ? | ||||||
10 | TCD改善提案機制構建 | <TCD改善制度> | 經管部/各巴 | ? | ? | ||||||
11 | 構建阿米巴薪酬與分紅激勵機制 | <阿米巴薪酬、分紅制度> | 經管部 | ? | ? | ||||||
12 | 建立并實施阿米巴績效評價系統 | <阿米巴業績評價> | 經管部 | ? | ? | ? | |||||
13 | 企業經營業績差異分析與改善 | <業績差異分析與改善> | 經管部/各巴 | ? | ? | ? | ? | 持續 | |||
14 | 梳理企業核心流程制度并實施 | <核心流程制度> | 經管部/各巴 | ? | ? | ||||||
15 | 人才匹配、崗位勝任、培養規劃 | <人才儲備、培養規劃> | 人資部/經管部 | ||||||||
16 | 經營哲學導入、企業文化梳理 | <企業文化、哲學活動> | 經管部 | ? | ? | ? | |||||
17 | 遠程輔導 | 顧問老師答疑解惑 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 持續 |
周期 | 2020.6月~9月 |
導入內容 |
阿米巴經營系統 1.組織系統 2.經營計劃 3.經管部構建 4.內部交易 5.定價 6.經營會計 7.經營分析與改善 8.薪酬績效與激勵 |
數據變化 | 人均勞動力由3.7萬/月提升到4.9萬/月,提升了32% |
周期 | 2019.11月~2020.1月 |
導入內容 |
系統升級 1.產品開發標準 2.品相分析 3.供應鏈優化 4.物流優化 5.倉儲管理升級 6.信息軟件導入 |
數據變化 |
經營利潤由362萬(上半年)提升到538萬(下半年)提升了48% 銷售收入由上半年的2867萬提升到下半年的4685萬元,提升63% |
項目落地順利,給到我們導入的經營意識是非常寶貴的,幫助我們搭建了整體統一的協作、管理方法,給我們非常大的幫助。
團隊合照
阿米巴培訓
生產系統輔導
內部交易輔導
客服微信
導師微信
微信公眾號